قیمت فونیکس تیگو ۸ پرومکس طی یک روز ۵۰ میلیون و از اول تیرماه تا به امروز نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان ریخته است.
طبق جدیدترین قیمت فونیکس مدیران خودرو، قیمت همه مدل های فونیکس طی روز گذشته پایین آمده است. قیمت فونیکس FX پریمیوم که چندروز گذشته در طرح فروش فوری مدیران خودرو عرضه شده بود نسبت به روز گذشته 80 میلیون تومان ارزان شده است و حالا سود ثبت نام کنندگان این خودرو طبق قیمت نمایندگی مدیران خودرو به کمتر از 200 میلیون تومان رسیده است. فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت نیز با ریزش 150 میلیون تومانی طی یک روز رکورد زد. قیمت فونیکس تیگو 8 پرومکس طی یک روز 50 میلیون و از اول تیرماه تا به امروز نزدیک به 600 میلیون تومان ریخته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | 1402 | صفر | 1,900,000,000 |
فونیکس FX پریمیوم | 1402 | صفر (قیمت نمایندگی) | 1,724,700,000 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس اکسلنت | 1402 | صفر | 2,900,000,000 |
فونیکس آریزو 6 پرو | 1402 | صفر | 1,420,000,000 |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت | 1401 | صفر | 1,650,000,000 |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | 1400 | صفر | 1,950,000,000 |
فونیکس FX اکسلنت | 1401 | صفر | 1,690,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم | 1400 | صفر | 2,000,000,000 |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت | 1401 | صفر | 1,650,000,000 |
0 دیدگاه