بررسی قیمت خودرو نشان می دهد که قیمت خودروهای داخلی نسبت به هفته قبل بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان و قیمت مونتاژی ها بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شده اند.
بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که قیمت خودرو همچنان روند نزولی خود را حفظ کرده است.
به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی میانگین 10 تا 30 میلیون تومان و قیمت خودروهای مونتاژی میانگین بین 10 تا 120 میلیون تومان با کاهش مواجه شدهاند.
فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج میشود.
در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نسبت به 29 تیر ماه آمده است.
خودرو | 5 مرداد ماه | 29 تیر ماه |
سمند LX EF7 | 520 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
پژو پارس LX | 595 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
پژو پارس xuvp | 480 میلیون تومان | 515 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 465 میلیون تومان | 475 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 515 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای پانوراما | 635 میلیون تومان | 650 میلیون تومان |
رانا پلاس | 475 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 525 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 780 میلیون تومان | 810 میلیون تومان |
دنا پلاس توربو 6 دنده | 690 میلیون تومان | 720 میلیون تومان |
دنا معمولی | 570 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
تارا دندهای | 655 میلیون تومان | 680 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 770 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی | 550 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
ساینا S دندهای | 335 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | 320 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
تیبا هاچ بک | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
کوییک دندهای S | 345 میلیون تومان | 355 میلیون تومان |
کوییک R | 330 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک پلاس | 390 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
شاهین | 535 میلیون تومان | 555 میلیون تومان |
در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژ شده در کشور نسبت به 29 تیر ماه آمده است.
خودرو | 5 مرداد ماه | 29 تیر ماه |
هایما S5 | یک میلیارد و 230 میلیون تومان | یک میلیارد و 280 میلیون تومان |
هایما S7 | یک میلیارد و 330 میلیون تومان | یک میلیارد و 375 میلیون تومان |
هایما S8 | یک میلیارد و 870 میلیون تومان | یک میلیارد و 970 میلیون تومان |
دیگنیتی پرایم | یک میلیارد و 680 میلیون تومان | یک میلیارد و 750 میلیون تومان |
دیگنیتی پرستیژ | 2 میلیارد و 40 میلیون تومان | 2 میلیارد و 100 میلیون تومان |
فیدلیتی پرایم 7 نفره | یک میلیارد و 630 میلیون تومان | یک میلیارد و 750 میلیون تومان |
جک S3 اتوماتیک | یک میلیارد و 40 میلیون تومان | یک میلیارد و 70 میلیون تومان |
جک S5 اتوماتیک | یک میلیارد و 420 میلیون تومان | یک میلیارد و 460 میلیون تومان |
جک G4 | 745 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
کی ام سی J7 | یک میلیارد و 450 میلیون تومان | یک میلیارد و 570 میلیون تومان |
کی ام سی K7 | یک میلیارد و 790 میلیون تومان | یک میلیارد و 870 میلیون تومان |
کی ام سی T8 | یک میلیارد و 420 میلیون تومان | یک میلیارد و 500 میلیون تومان |
ام وی ام X22 اتوماتیک پرو | 950 میلیون تومان | 970 میلیون تومان |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت | 725 میلیون تومان | 735 میلیون تومان |
چری آریز و5T IE | یک میلیارد و 100 میلیون تومان | یک میلیارد و 100 میلیون تومان |
چری تیگو 7 | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | یک میلیارد و 570 میلیون توم |
0 دیدگاه