موج افزایشی در بازار خودرو + جدول

طی حدود یک هفته گذشته روند ریزشی بر بازار خودرو حاکم بود، امروز اما قیمت بیشتر خودروها افزایشی بود.
موج افزایشی در بازار خودرو + جدول

به گزارش یارانه 24 ، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.

خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه

قیمت خودروهای سایپا

تیبا 320,000,000 --- 6,571 ---
تیبا 2 330,000,000 --- 6,776 ---
ساینا S 340,000,000 241,081,000 6,982 4,950
ساینا S تیپ DA 342,000,000 248,694,000 7,023 5,107
ساینا S دوگانه سوز 368,000,000 283,128,000 7,556 5,814
ساینا S اتوماتیک 380,000,000 330,932,000 7,803 6,795
کوییک 320,000,000 193,312,000 6,571 3,969
کوییک تیپ DA 321,000,000 201,180,000 6,591 4,131
کوییک اتوماتیک 386,000,000 327,087,000 7,926 6,716
کوییک R 324,000,000 255,999,000 6,653 5,257
کوییک R تیپ DA 325,000,000 255,999,000 6,674 5,257
کوییک R اتوماتیک 392,000,000 288,114,000 8,049 5,916
کوییک R اتوماتیک تیپ DA 406,000,000 338,484,000 8,337 6,950
کوییک S 339,000,000 268,194,000 6,961 5,507
کوییک S تیپ DA 340,000,000 268,808,000 6,982 5,520
شاهین 540,000,000 425,166,000 11,088 8,730
سایپا 151 265,000,000 218,029,000 5,441 4,477
سایپا 151 (لاینر) 270,000,000 221,380,000 5,544 4,546
وانت زامیاد 553,000,000 485,000,000 11,355 9,959
وانت زامیاد (هیدرولیک) 562,000,000 495,000,000 11,540 10,164
وانت زامیاد گازسوز 562,000,000 545,000,000 11,540 11,191
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) 569,000,000 551,000,000 11,684 11,314
وانت زامیاد دیزل 640,000,000 625,000,000 13,142 12,834
وانت پادرا 601,000,000 599,000,000 12,341 12,300
وانت پادرا (دوگانه سوز) 641,000,000 645,000,000 13,162 13,244
پیکاپ کارون 707,000,000 710,000,000 14,517 14,579
پیکاپ زاگرس 1,200,000,000 1,195,000,000 24,641 24,538

 

دیگران چه می خوانند:

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان 2 373,000,000 383,000,000 7,659 7,864
سورن پلاس (تیپ 1) 503,000,000 --- 10,329 ---
سورن پلاس (تیپ 2) 521,000,000 341,000,000 10,698 7,002
سورن پلاس (تیپ 3) 538,000,000 355,000,000 11,047 7,290
سورن پلاس دوگانه‌سوز 600,000,000 372,407,000 12,320 7,647
دنا پلاس (تیپ 1) 603,000,000 349,800,000 12,382 7,183
دنا پلاس توربو (6 سرعته) 704,000,000 482,000,000 14,456 9,897
دنا پلاس توربو اتوماتیک 795,000,000 545,000,000 16,324 11,191
پژو پارس 497,000,000 260,200,000 10,205 5,343
پژو پارس سفارشی 512,000,000 291,160,000 10,513 5,979
پژو پارس سفارشی ELX 550,000,000 327,600,000 11,294 6,727
پژو پارس TU5 602,000,000 275,200,000 12,361 5,651
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) 514,000,000 259,000,000 10,554 5,318
پژو 207 موتور TU3 500,000,000 323,800,000 10,267 6,649
پژو 207 تیپ 5 508,000,000 348,800,000 10,431 7,162
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) 566,000,000 334,640,000 11,622 6,871
پژو 207 دنده‌ای (برقی) 613,000,000 318,600,000 12,587 6,542
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) 648,000,000 343,700,000 13,306 7,057
پژو 207 اتوماتیک 743,000,000 420,390,000 15,257 8,632
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) 755,000,000 --- 15,503 ---
پژو 207 اتوماتیک MC 697,000,000 418,870,000 14,312 8,601
رانا پلاس 466,000,000 322,200,000 9,569 6,616
رانا پلاس (پانوراما) 505,000,000 343,555,000 10,370 7,055
تارا دستی 635,000,000 394,400,000 13,039 8,099
تارا اتوماتیک 750,000,000 490,551,000 15,400 10,073
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس 1,185,000,000 982,600,000 24,333 20,177
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس 1,305,000,000 1,007,000,000 26,797 20,678
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی 1,350,000,000 --- 27,721 ---
هایما 8 اس ( 8S ) 1,770,000,000 1,550,000,000 36,345 31,828
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) 1,925,000,000 1,885,000,000 39,528 38,706
پیکاپ فوتون . دیزل 1,520,000,000 1,525,000,000 31,211 31,314

 

قیمت خودروهای مدیران خودرو

X22 دنده ای 720,000,000 615,000,000 14,784 12,628
X22 اتوماتیک 839,000,000 --- 17,228 ---
X22 پرو اتوماتیک 936,000,000 870,700,000 19,220 17,879
X55 پرو 1,310,000,000 1,249,000,000 26,899 25,647
آریزو 5 1,120,000,000 1,052,000,000 22,998 21,602
آریزو 5 اسپورت 1,140,000,000 1,096,000,000 23,409 22,505
آریزو 6 پرو 1,390,000,000 1,430,000,000 28,542 29,363
تیگو 7 (IE) 1,390,000,000 1,380,000,000 28,542 28,337
تیگو 7 پرو 1,760,000,000 1,667,000,000 36,140 34,230
تیگو 8 پرو 2,260,000,000 2,269,000,000 46,407 46,591
تیگو 8 پرومکس 2,760,000,000 2,630,000,000 56,674 54,004
تیگو 8 پرومکس (IE) 2,830,000,000 2,690,000,000 58,111 55,236
فونیکس FX (1.5) 1,615,000,000 --- 33,162 ---
فونیکس FX (1.6) 1,870,000,000 1,740,000,000 38,398 35,729

 

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X70 1,350,000,000 --- 27,721 ---
جک J4 750,000,000 765,000,000 15,400 15,708
جک S3 955,000,000 910,000,000 19,610 18,686
جک S5 1,325,000,000 1,246,000,000 27,207 25,585
کی‌ام‌سی T8 1,410,000,000 1,650,000,000 28,953 33,881
کی‌ام‌سی J7 1,415,000,000 1,280,000,000 29,055 26,283
کی‌ام‌سی K7 1,780,000,000 1,602,000,000 36,550 32,895

 

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) 503,000,000 448,000,000 10,329 9,199
وانت کارا (دو کابین) 523,000,000 469,000,000 10,739 9,630
وانت کاپرا 940,000,000 949,000,000 19,302 19,487
رسپکت 1,190,000,000 973,760,000 24,435 19,995
فیدلیتی (5 نفره) 1,565,000,000 1,123,000,000 32,136 23,060
فیدلیتی (7 نفره) 1,610,000,000 1,148,000,000 33,060 23,573
دیگنیتی پرایم 1,635,000,000 1,249,000,000 33,573 25,647
دیگنیتی پرستیژ 1,960,000,000 1,450,000,000 40,246 29,774

 

قیمت خودروهای سایر شرکت ها

تیگارد X35 1,000,000,000 1,045,000,000 20,534 21,458
لاماری ایما 1,720,000,000 1,555,000,000 35,318 31,930
آسنا دنده ای 1,530,000,000 1,050,000,000 31,417 21,561
مکث تیارا 1,460,000,000 1,366,000,000 29,979 28,049
مکث کلوت دستی 1,460,000,000 1,596,000,000 29,979 32,772
مکث کلوت اتوماتیک 1,720,000,000 1,873,000,000 35,318 38,460
راین R3 480,000,000 579,000,000 9,856 11,889
دایون Y5 1,570,000,000 1,248,000,000 32,238 25,626
فردا T5 1,340,000,000 1,306,000,000 27,515 26,817
سوبا M4 2,250,000,000 2,300,000,000 46,201 47,228

موج افزایشی در بازار خودرو + جدول

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟