قیمت ب ام و سری ۵ در بازار با کاهش ۴۰۰ میلیونی ۱۱ میلیارد تومان شد ب ام و X۱ مدل ۲۰۱۷ هم با کاهش ۳۰۰ میلیونی به ۷ میلیارد تومان رسید قیمت ب ام و سری هفت که در زمان واردات آن ۷۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان بود اکنون به ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده البته این خودرو در یک هفته اخیر کاهش ۵۰۰ میلیونی قیمت داشته است همچنین ب ام و X۴ مدل ۲۰۱۷ هم با کاهش ۴۰۰ میلیونی ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شده است.
قیمت بازار انواع خودرو ب ام و
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سری 5 سدان 530i | 2018 | Perfection | صفر | 11,000,000,000 |
سری 5 سدان 530i | 2018 | Perfection | صفر(نمایندگی) | 13,200,000,000 |
سری 5 سدان 530i | 2018 | perfection plus | صفر(نمایندگی) | 12,200,000,000 |
سری 5 سدان 530i | 2017 | Champion | صفر | 9,800,000,000 |
سری 5 سدان 530i | 2017 | Frontier Sport | صفر(نمایندگی) | 11,500,000,000 |
سری 7 730li | 2018 | individual vip | صفر | 17,500,000,000 |
سری 7 730li | 2017 | individual vip | صفر | 15,500,000,000 |
X1 25 | 2017 | Epic | صفر | 7,000,000,000 |
X4 28 | 2017 | exclusive | صفر | 9,700,000,000 |
X4 28 | 2017 | exclusive | صفر(نمایندگی) | 10,100,000,000 |
0 دیدگاه