بر اساس قیمت پراید صفر، قیمت ارزان ترین خودروی سایپا در میان لیست صفرکیلومترها پراید مدل ۱۵۱ SE که امروز ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین گران ترین مدل پراید ۱۱۱ SE که امروز ۳۲۰ میلیون تومان شده است.
طبق قیمت روز سایپا پراید وانت مدل 151 پلاس سال 1400 به 255 میلیون تومان است که از ابتدای سال 70 میلیون ارزان شده است. قیمت کارخانه پراید و قیمت پراید کارکرده نیز در ادامه آمده است.
قیمت بازار انواع خودرو پراید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید 151 SE | 1402|سایپا - دی لایت | صفر (کارخانه) | 236,000,000 |
پراید 151 SE | 1402|سایپا | صفر | 260,000,000 |
پراید 111 SE | 1399|سایپا | صفر | 320٬000٬000 |
پراید 131 SE | 1399|سایپا | صفر | 310٬000٬000 |
پراید 151 پلاس | 1400 | سایپا | صفر | 255,000,000 |
پراید 151 SE | 1401 | سایپا | صفر | 250,000,000 |
پراید 131 دوگانه سوز | 1400 | سایپا | صفر | 245,000,000 |
پراید 111 SL | 1395|سایپا | 90٬000 | 275٬000٬000 |
پراید صندوق دار بنزینی | 1398|سایپا | 150٬000 | 185٬000٬000 |
0 دیدگاه