قیمت بیشتر محصولات سایپا نسبت به روز گذشته بدون تغییر مانده است. در این میان تنها شاهین سایپا افزایش قیمت داشت. همچنین ۴ مدل از خودرو کوییک کاهش ۱ الی ۴ میلیونی قیمت داشتند.
قیمت بیشتر محصولات سایپا نسبت به روز گذشته بدون تغییر مانده است. در این میان تنها شاهین سایپا افزایش قیمت داشت. همچنین 4 مدل از خودرو کوییک کاهش 1 الی 4 میلیونی قیمت داشتند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا | 320٬000٬000 | --- | --- |
تیبا 2 | 330٬000٬000 | --- | --- |
ساینا S | 347,000,000 | 241,081,000 | --- |
ساینا S تیپ DA | 349,000,000 | 248,694,000 | --- |
ساینا S دوگانه سوز | 368,000,000 | 283,128,000 | --- |
ساینا S اتوماتیک | 400,000,000 | 330,932,000 | --- |
کوییک | 335,000,000 | 193,312,000 | --- |
کوییک تیپ DA | 336,000,000 | 201,180,000 | --- |
کوییک اتوماتیک | 398,000,000 | 327,087,000 | --- |
کوییک R | 341,000,000 | 255,999,000 | -2,000,000 |
کوییک R تیپ DA | 342,000,000 | 255,999,000 | -4,000,000 |
کوییک R اتوماتیک | 404,000,000 | 288,114,000 | -1,000,000 |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | 406,000,000 | 338,484,000 | -1,000,000 |
کوییک S | 348,000,000 | 268,194,000 | --- |
کوییک S تیپ DA | 350,000,000 | 268,808,000 | --- |
شاهین | 552,000,000 | 425,166,000 | 1,000,000 |
سایپا 151 | 262,000,000 | 218,029,000 | --- |
سایپا 151 تیپ DA | --- | 235,900,000 | --- |
سایپا 151 (لاینر) | 265,000,000 | 221,380,000 | --- |
وانت زامیاد | 547,000,000 | 485,000,000 | --- |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 553,000,000 | 495,000,000 | --- |
وانت زامیاد گازسوز | 560,000,000 | 545,000,000 | --- |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 566,000,000 | 551,000,000 | --- |
وانت زامیاد دیزل | 641,000,000 | 625,000,000 | --- |
وانت پادرا | 620,000,000 | 599,000,000 | --- |
وانت پادرا (لانگ) | --- | 655,000,000 | --- |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 665,000,000 | 645,000,000 | --- |
پیکاپ کارون | 753,000,000 | 710,000,000 | --- |
پیکاپ زاگرس | 1,290,000,000 | 1,195,000,000 | --- |
چانگان CS35 تیپ 2 | --- | 1,114,000,000 | --- |
چانگان CS35 تیپ 3 | --- | 1,182,000,000 | --- |
0 دیدگاه